- 產(chǎn)品導(dǎo)航
- 產(chǎn)品中心
- 分銷品牌
深圳市輝華拓展科技有限公司
電話:4008-626-627
Email:sam@678ic.com
地址:深圳市福田區(qū)漢國(guó)中心55樓
型號(hào) | 品牌 | 封裝 | 批號(hào) | 備注 | 詢價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
LHI958STD | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
LHI814G1/G20 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
TPS2534G1/G20 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
TPS334L5.5 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
LHI968 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
LHI1148 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
TPS23S | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
TPS234 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
TPS230 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
LHI906 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
LHI1128 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
TPS4339G1G5G2 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
IRL 715 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
TPS434G9 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
TPS232 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
TPD 1T 0414 / 3129 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
LHI878RF | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
LHI944 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
LHI807TCG2 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
LHI807TCG20 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
TPS4339G1G5G2.2 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
LHI874 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
LHI807TCG5 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
LHI807TCG1 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
LHI958RF+WL | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
LHI807TC | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
TPS2534G5/G20 | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! | |
TPS23B | PERKINELMER INC | 原廠原裝 | 2022+ | 支持BOM表配套 配單! |
深圳市輝華拓展科技有限公司
電話:4008-626-627
Email:sam@678ic.com
地址:深圳市福田區(qū)漢國(guó)中心55樓